Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 0,8664 | 0,39 | 05:33 |
| EUR/RUB | 41,727 | 0,05 | 05:25 |
| EUR/USD | 1,3677 | 0,14 | 05:33 |
| GBP/USD | 1,5605 | 0,07 | 05:33 |
| NZD/USD | 0,6845 | 0,31 | 05:32 |
| USD/CAD | 1,0737 | -0,22 | 05:33 |
| USD/CHF | 1,0723 | -0,06 | 05:33 |
| USD/JPY | 89,41 | 0,13 | 05:33 |
| USD/RUB | 30,527 | -0,01 | 05:30 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 9919 | -0,2 | 05:28 |
| (Emerging) Bovespa | 63130 | 1,19 | 22:59 |
| (Emerging) Hang Seng | 19607 | 0,48 | 05:32 |
| (Europe) DAX | 5484,89 | 0,92 | 19:37 |
| (Europe) CAC40 | 3608,02 | 0,89 | 19:36 |
| (Europe) FTSE 100 | 5093,08 | 0,62 | 19:37 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Russia) RTSI | 1387,34 | -1,92 | 23:50 |
| (USA) DJI | 9908,4 | -1,04 | 00:03 |
| (USA) NASDAQ 100 | 1734,85 | -0,62 | 23:59 |
| (USA) S&P 500 | 1056,74 | -0,89 | 00:06 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 9900 | -0,5 | 04:59 |
| (Australia) SPI200 | 4455 | -0,76 | 05:32 |
| (Europe) FDAX | 5425,3 | -0,9 | 23:59 |
| (Europe) FTSE | 4996,6 | -1,25 | 23:59 |
| (Russia) RTS RIH0 | 137950 | 0,25 | 23:50 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 119,19 | 0,16 | 05:32 |
| (USA) DJI | 9900 | 0,19 | 05:32 |
| (USA) Nasdaq | 1737 | 0,26 | 05:28 |
| (USA) S&P 500 | 1056,7 | 0,23 | 05:32 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 69,95 | -0,54 | 23:59 |
| Light | 71,51 | -0,27 | 05:33 |
| NG | 5,436 | -3,56 | 05:30 |
|