Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 0,9653 | -0,9 | 23:58 |
| EUR/RUB | 40,426 | -0,35 | 23:59 |
| EUR/USD | 1,2936 | 0,03 | 23:59 |
| GBP/USD | 1,5126 | 0,11 | 23:59 |
| NZD/USD | 0,8087 | -0,48 | 23:59 |
| USD/CAD | 1,032 | 0,18 | 23:59 |
| USD/CHF | 0,9611 | -0,81 | 23:59 |
| USD/JPY | 101,1 | -0,88 | 23:59 |
| USD/RUB | 31,325 | 0,29 | 23:49 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 14234 | -2,67 | 21:59 |
| (Emerging) Bovespa | 56515 | 0,13 | 00:00 |
| (Emerging) Hang Seng | 22589 | 0,27 | 12:14 |
| (Europe) DAX | 8305,32 | -0,56 | 19:35 |
| (Europe) CAC40 | 3960,66 | -0,16 | 19:28 |
| (Europe) FTSE 100 | 6654,21 | -0,64 | 19:29 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Russia) RTSI | 1391,59 | -1,33 | 23:50 |
| (USA) DJI | 15304,25 | 0,06 | 23:59 |
| (USA) NASDAQ Comp | 3458,76 | -0,02 | 23:59 |
| (USA) S&P 500 | 1648,21 | -0,14 | 23:58 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 14273 | -3,47 | 23:59 |
| (Australia) SPI200 | 4960 | -2,5 | 23:59 |
| (Europe) FDAX | 8329,9 | -0,64 | 23:59 |
| (Europe) FTSE | 6664 | -0,45 | 23:59 |
| (Russia) RTS RIM3 | 139220 | 0,43 | 23:49 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 143,3 | 0,15 | 23:48 |
| (USA) DJI | 15292 | -0,05 | 23:59 |
| (USA) Nasdaq | 2990,8 | -0,17 | 23:59 |
| (USA) S&P 500 | 1648,38 | -0,2 | 23:59 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 102,63 | 0,01 | 23:59 |
| Light | 93,97 | -0,5 | 23:59 |
| NG | 4,236 | -0,64 | 23:59 |
|