Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 0,9151 | -0,03 | 23:54 |
| EUR/RUB | 40,304 | -0,37 | 23:50 |
| EUR/USD | 1,365 | 0,35 | 23:54 |
| GBP/USD | 1,4969 | -0,23 | 23:54 |
| NZD/USD | 0,7027 | -0,06 | 23:54 |
| USD/CAD | 1,026 | -0,04 | 23:54 |
| USD/CHF | 1,0704 | -0,42 | 23:54 |
| USD/JPY | 90,56 | 0,72 | 23:54 |
| USD/RUB | 29,559 | -0,55 | 23:54 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 10504 | -0,57 | 09:23 |
| (Emerging) Bovespa | 70460 | 0,45 | 23:52 |
| (Emerging) Hang Seng | 21189 | -0,22 | 11:14 |
| (Europe) DAX | 5935,71 | 0,83 | 19:37 |
| (Europe) CAC40 | 3944,3 | 0,86 | 19:37 |
| (Europe) FTSE 100 | 5641,32 | 0,68 | 19:37 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Russia) RTSI | 1500,96 | -0,09 | 23:50 |
| (USA) DJI | 10569,23 | 0,05 | 23:56 |
| (USA) NASDAQ 100 | 1917,74 | 0,88 | 23:54 |
| (USA) S&P 500 | 1145,92 | 0,48 | 23:56 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 10580 | 0,67 | 13:58 |
| (Australia) SPI200 | 4842 | 0,46 | 23:54 |
| (Europe) FDAX | 5928,3 | 0,64 | 23:54 |
| (Europe) FTSE | 5627,9 | 0,63 | 23:54 |
| (Russia) RTS RIH0 | 150250 | -0,24 | 23:50 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 116,34 | -0,16 | 23:45 |
| (USA) DJI | 10563 | 0,04 | 23:54 |
| (USA) Nasdaq | 1918,25 | 0,91 | 23:54 |
| (USA) S&P 500 | 1145,5 | 0,5 | 23:54 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 80,27 | 0,73 | 23:51 |
| Light | 81,88 | 0,63 | 23:54 |
| NG | 4,582 | 1,6 | 23:54 |
|