Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR FSE | |
|
 | ADR LSE | |
|
 | ADR NYSE | |
|
 | Cross Forex | |
|
 | Forex | |
|
| AUD/USD | 0,8983 | -0,27 | 07:52 |
| EUR/RUB | 39,41 | -0,04 | 07:50 |
| EUR/USD | 1,3056 | -0,21 | 07:52 |
| GBP/USD | 1,5608 | -0,03 | 07:52 |
| NZD/USD | 0,7209 | -0,43 | 07:52 |
| USD/CAD | 1,036 | 0,03 | 07:52 |
| USD/CHF | 1,0398 | -0,12 | 07:52 |
| USD/JPY | 86,34 | -0,64 | 07:52 |
| USD/RUB | 30,19 | 0,04 | 07:52 |
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 9511 | -1,91 | 07:49 |
| (Emerging) Bovespa | 67300 | 0,19 | 23:58 |
| (Emerging) Hang Seng | 20978 | -0,87 | 07:51 |
| (Europe) DAX | 6132 | -0,71 | 19:36 |
| (Europe) CAC40 | 3652 | -0,5 | 19:35 |
| (Europe) FTSE 100 | 5318 | -0,04 | 19:30 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
| (Russia) RTSI | 1502,18 | 1,8 | 23:50 |
| (USA) DJI | 10465 | -0,32 | 00:00 |
| (USA) NASDAQ 100 | 1860,41 | -0,69 | 23:59 |
| (USA) S&P 500 | 1105 | -0,15 | 23:59 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
| (Asia) Nikkei225 | 9500 | -1,86 | 07:52 |
| (Australia) SPI200 | 4461 | -0,98 | 07:49 |
| (Europe) FDAX | 6138,5 | -0,64 | 23:57 |
| (Europe) FTSE | 5272,2 | -0,05 | 23:59 |
| (Russia) RTS RIU0 | 149490 | -0,34 | 23:59 |
| (USA) 30 U.S. Bonds | 127,22 | 0,17 | 07:40 |
| (USA) DJI | 10367 | -0,38 | 07:51 |
| (USA) Nasdaq | 1847,88 | -0,5 | 07:45 |
| (USA) S&P 500 | 1091,8 | -0,45 | 07:51 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
 | Энергоресурсы | |
|
| Brent | 77,41 | -0,12 | 07:42 |
| Light | 78,16 | -0,13 | 07:51 |
| NG | 4,86 | 2,8 | 07:50 |
|