Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | ADR LSE | |
|
 | Coronavirus | |
|
 | Cross Currencies | |
|
 | Crypto | |
|
 | Currencies | |
|
AUD/USD | 0,779 | 0,09 | 06:01 |
Bitcoin/USD | 50 980 | 4,75 | 06:01 |
EUR/RUB | 89,27 | 0 | 01:00 |
EUR/USD | 1,2054 | -0,07 | 06:01 |
GBP/USD | 1,3937 | -0,11 | 06:01 |
NZD/USD | 0,7251 | 0,03 | 06:01 |
USD Index | 91,052 | 0,05 | 06:01 |
USD/CAD | 1,2659 | 0,09 | 06:01 |
USD/CHF | 0,9195 | -0,02 | 05:59 |
USD/JPY | 107,07 | 0,08 | 06:01 |
USD/RUB | 73,9755 | 0 | 01:00 |
 | Currencies ex-USSR and China | |
|
 | Stocks (Europe) | |
|
 | Stocks (USA) | |
|
 | Индексы | |
|
(Asia) Nikkei225 | 29 012 | -1,85 | 06:01 |
(Asia) Hang Seng | 29 102 | -2,61 | 06:01 |
(Emerging) Bovespa | 111 183,95 | -0,32 | 00:21 |
(Europe) DAX | 14 080,03 | 0,29 | 00:00 |
(Europe) CAC40 | 5 830,06 | 0,35 | 00:00 |
|
Наименование  | Последняя цена | Изменение % | Время |
 | Индексы | |
|
(Europe) FTSE 100 | 6 675,47 | 0,93 | 00:00 |
(M.East) Saudian TASI | 9 310,28 | 0,67 | 15:23 |
(Russia) RTSI | 1 453,61 | 0,08 | 18:51 |
(Russia) MICEX | 3 416,04 | 0,17 | 00:00 |
(USA) DJI | 31 270,09 | -0,39 | 01:03 |
(USA) NASDAQ Comp. | 12 997,75 | -2,7 | 01:15 |
(USA) S&P 500 | 3 819,72 | -1,31 | 23:59 |
 | Индексы (Фьючерсы) | |
|
(Asia) Nikkei225 | 29 016 | -1,62 | 06:01 |
(Europe) FDAX | 14 009,3 | -0,01 | 00:00 |
(Europe) FTSE | 6 599,5 | -0,18 | 06:01 |
(USA) 10 Bonds Yield | 1,484 | 0,97 | 05:57 |
(USA) 30 Bonds Yield | 2,272 | 0,94 | 05:59 |
(USA) DJI | 31 166,5 | -0,22 | 06:01 |
(USA) Nasdaq | 12 606,62 | -0,59 | 06:01 |
(USA) S&P 500 | 3 801,62 | -0,4 | 06:01 |
 | Металлы | |
|
 | Продовольствие | |
|
 | Процентные ставки | |
|
|
Brent | 64,37 | 0,69 | 06:01 |
Light | 61,52 | 0,39 | 06:01 |
NG | 2,8 | -0,14 | 06:00 |
|